
|  |  | 
| Jeking SCHOTTK 40V 3A SOD128/CFP5 PMEG4030 DIODE PMEG4030EP,115  | |
| Produktname  | PMEG4030EP,115  | 
| Spannung - Gleichstromumkehr (Vr) (max)  | 40 V  | 
| Strom - Durchschnittlich korrigiert (Io)  | 3A    | 
| Spannung - nach vorne (Vf) (max) @ Wenn  | 490 mV @ 3 A  | 
| Geschwindigkeit    | Schnelle Erholung =< 500ns, > 200mA (Io)  | 
| Strom - Rückwärtsleckage @ Vr  | 200 µA @ 40 V  | 
| Kapazität @ Vr, F  | 350pF @ 1V, 1MHz  | 
| Montagetyp    | Oberflächenhalter  | 
| Zahlungspunkte  | Versandartikel  | 

|  |  | 
 
  Unser freundliches Team hört sich gerne an! oder mailen Sie uns auf [email protected]!