
|  |  | 
| Jeking SCHOTTK 40V 3A SOD128/CFP5 PMEG4030 ไดโอด PMEG4030EP,115  | |
| ชื่อสินค้า  | PMEG4030EP,115  | 
| แรงดันไฟฟ้า - DC Reverse (Vr) (สูงสุด)  | 40 โวลต์  | 
| กระแส - เฉลี่ยที่แก้ไขแล้ว (Io)  | 3A    | 
| แรงดันไฟฟ้า - Forward (Vf) (สูงสุด) @ If  | 490 mV @ 3 A  | 
| ความเร็ว    | รีคัพเวอรี่เร็ว =< 500ns, > 200mA (Io)  | 
| กระแส - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr  | 200 µA @ 40 V  | 
| ความจุ @ Vr, F  | 350pF @ 1V, 1MHz  | 
| ประเภทการติดตั้ง  | การติดตั้งพื้นผิว  | 
| รายการชำระเงิน  | รายการสินค้าที่จัดส่ง  | 

|  |  | 
 
  ทีมงานของเราจะยินดีที่จะได้ยินจากคุณ! หรืออีเมลเราที่ [email protected]!